Centrum wynikowe

Dane w tys. PLN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Przychód | 42 889 | 53 451 | 71 497 | 68 611 | 75 395 |
EBITDA | 18 591 | 26 460 | 31 450 | 22 512 | 24 790 |
Amortyzacja | 4 587 | 6 229 | 6 725 | 9 349 | 12 381 |
EBIT | 14 017 | 20 231 | 24 725 | 13 163 | 11 423 |
Wynik netto | 13 884 | 32 547 | 24 337 | 13 163 | 12 223 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej |
15 446 | 21 192 | 24 131 | 7 893 | 11 423 |
Aktywa | 127 718 | 167 062 | 218 997 | 260 750 | 330 051 |
Kapitał własny | 68 063 | 100 582 | 133 067 | 145 578 | 205 667 |
Środki pieniężne | 12 797 | 13 249 | 5 659 | 2 229 | 2 462 |